Sergen Yalçın: Zor bir süreçten geçiyoruzKıbrıs Haber | Kıbrıs CNN Haber | Kıbrıs Haberleri

30 Mart 2023 - 11:47

Sergen Yalçın: Zor bir süreçten geçiyoruz

Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay’ın konuğu oldu. 11 eksikle maça çıkan siyah-beyazlılar, mücadelede 1-0 öne geçse de 2-1 …

Sergen Yalçın: Zor bir süreçten geçiyoruz
Son Güncelleme :

25 Eylül 2021 - 0:01

Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay’ın konuğu oldu.

11 eksikle maça çıkan siyah-beyazlılar, mücadelede 1-0 öne geçse de 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından Beşiktaş’ta Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

Yalçın açıklamalarında, “Altay ve Mustafa hocayı tebrik ederim. Oyunun tamamında çok kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Golden sonra farkı arttırabilecek pozisyonları yakaladık ama basit hatalarda futbol cezayı kesiyor. Neredeyse pozisyon vermediğimiz yarıda 2 gol yedik.


“ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ”

Zor bir süreçten geçiyoruz, çözüm yaratmamız gerekiyor. Bu sakatlıkların birçoğu salı ve cumartesi de devam edecek gibi gözüküyor. Pjanic de salı ve cumartesi olmaz, zannetmiyorum. Olduğu kadar.

Sezonun başında bu kadar arka arkaya oyuncuları oynattığınızda kolay değil. Sürekli aynı oyuncuları oynatmak zorunda kalıyoruz. Rotasyon yapıyoruz, vay öyle mi oynanır, vay böyle mi oynanır. Maalesef değiştirmemiz gerekiyor.


“OYUNCULARIN KENDİLERİNE BAKMADIĞINA KATILMIYORUM”

Aynı grupla bu maçları oynayamazsın, bütün takımı kullanman gerekiyor çünkü biz takımız, herkesi kullandığımız için takım diyorlar. Bunu da atlatırız, kimsenin şüphesi olmasın.

Sakatlık olsun, skorlar olsun, oyunlar olsun hep başka yerlere bağlıyoruz ama bu fazla maç oynamaktan da, zeminden de olabilir. Oyuncuların kendine bakmadığına katılmıyorum. Konuyla ilgili yorum yaparken, önce hakim olmanız gerekiyor.

Bizde hiçbir konuya hakim olmadan çok yorum yapılıyor. Biliyormuş gibi konuşuluyor. Oyuncularımızın hepsi profesyonel. Bizde fazla sakatlık oldu, sezon başı, kısmet böyleymiş.

“GÖRDÜN MÜ PJANIC’İ NİYE OYUNDAN ÇIKARDIĞIMI”

Geçen Pjanic’i 65’te oyundan çıkardım, niye çıkardın dediler. Gördün mü niye çıkardığımı?

Ajax maçına Batshuayi döner, Larin döner, Rosier zaten cezalı, döner, belki bir de Necip dönebilir, bu kadar. Bugün Pjanic de sakatlandı, olmaz.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Haber

FİKSTÜR - 01 Nisan 2023 Cumartesi

Tümünü Gör

16:00

Medipol BaşakşehirvsMKE Ankaragücü

16:00

TrabzonsporvsYukatel Kayserispor

20:30

GalatasarayvsAdana Demirspor

YORUM YAP

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Gönyeli Belediyesi
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 25 33 60
2 Fenerbahçe 24 35 54
3 Beşiktaş 25 20 49
4 Adana Demirspor 25 20 45
5 Trabzonspor 25 10 44
6 Medipol Başakşehir 24 8 41
7 Yukatel Kayserispor 25 3 38
8 arabam.com Konyaspor 25 2 34
9 VavaCars Fatih Karagümrük 24 4 31
10 Fraport TAV Antalyaspor 25 -8 28
11 Corendon Alanyaspor 25 -11 28
12 Demir Grup Sivasspor 25 -7 27
13 Kasımpaşa 25 -13 26
14 Gaziantep FK 25 -8 25
15 MKE Ankaragücü 24 -10 25
16 İstanbulspor 24 -21 24
17 Bitexen Giresunspor 24 -19 23
18 Atakaş Hatayspor 24 -28 23
19 HangiKredi Ümraniyespor 25 -10 22
# TAKIMLAR O AV P
1 Yılport Samsunspor 28 33 60
2 Eyüpspor 27 15 53
3 Çaykur Rizespor 27 23 52
4 Pendikspor Futbol 27 20 50
5 Sakaryaspor 27 11 49
6 Ankara Keçiörengücü 28 11 47
7 Bodrumspor 28 15 45
8 Manisa FK 27 6 42
9 Göztepe 27 6 41
10 Dyorex Boluspor 27 -2 41
11 Beyçimento Bandırmaspor 27 -4 40
12 Tuzlaspor 27 -10 28
13 Erzurumspor FK 26 -7 25
14 Altay 27 -10 25
15 Adanaspor 28 -20 25
16 Altınordu 27 -20 23
17 Gençlerbirliği 27 -14 21
18 Altaş Denizlispor 28 -24 17
19 Yeni Malatyaspor 28 -35 16
# TAKIMLAR O AV P
1 Çorum FK 27 23 54
2 Şanlıurfaspor 27 37 53
3 Amed Sportif Faaliyetler 28 17 48
4 Esenler Erokspor 27 27 46
5 Kuzey Marmara Arnavutköy Bld. Gençlikspor 28 11 42
6 Hes İlaç Afyonspor 27 7 42
7 Ankaraspor 28 1 42
8 Düzce Cam Düzcespor 27 10 41
9 Anagold 24Erzincanspor 27 6 41
10 Somaspor 28 13 40
11 Eşin Group Nazilli Belediyespor 28 5 38
12 Menemen FK 27 4 38
13 Isparta 32 Spor 27 -3 36
14 Bursaspor 26 -9 30
15 Batman Petrolspor 27 -8 29
16 İnegölspor 27 -17 29
17 Tarsus İdman Yurdu 28 -49 21
18 Bayburt Özel İdarespor 27 -36 12
19 Sivas Belediyespor 27 -39 12
# TAKIMLAR O AV P
1 Kocaelispor 29 31 62
2 Bitexen Vanspor FK 29 23 61
3 Bucaspor 1928 29 27 57
4 1461 Trabzon FK 29 21 56
5 İskenderunspor A.Ş. 29 19 56
6 Ankara Demirspor 29 28 55
7 TECO Karacabey Belediyespor 29 12 49
8 Zonguldak Kömürspor 29 0 44
9 Serik Belediyespor 29 12 42
10 Weecoins Kırklarelispor 29 4 38
11 Kırşehir Futbol SK 29 1 36
12 GMG Kastamonuspor 29 -6 33
13 Fethiyespor 29 -11 33
14 Sarıyer 29 -10 32
15 Etimesgut Belediyespor 29 -9 31
16 Adıyaman FK 28 -21 23
17 AFC Kablo Kanalları Uşakspor A.Ş. 29 -28 21
18 Baynet İnşaat Balıkesirspor 29 -25 20
19 Diyarbekirspor 28 -34 15
20 Pazarspor 29 -34 13
# TAKIMLAR O AV P
1 Napoli 6 14 15
2 Liverpool 6 11 15
3 Ajax 6 -5 6
4 Rangers FC 6 -20 0